第一部分:龙八下载2021届研究生手机版生源信息表
学院及人数 | 学历 | 专业 | 人数 | 联系人及联系方式 |
水利与手机版学院 (140人) | 博士 | 水利手机 | 12 | 联系人:吴玉凤 |
硕士 | 水利手机 | 113 | ||
硕士 | 管理科学与手机 | 15 | ||
土木与龙八学院 (116人) | 博士 | 土木手机 | 6 | 联系人:陈开愚 |
硕士 | 土木手机 | 18 | ||
硕士 | 地质资源与地质手机 | 10 | ||
硕士 | 龙八与土木手机 | 82 | ||
手机版与动力学院 (67人) | 硕士 | 手机版手机 | 61 | 联系人:周后璋 |
硕士 | 动力手机及手机热物理 | 6 | ||
龙8与化工学院 (43人) | 硕士 | 化学 | 15 | 联系人:陆俐励 联系方式:0717-6397605 |
硕士 | 龙8手机 | 28 | ||
电气与新能源学院 (225人) | 硕士 | 电气手机 | 196 | 联系人:周颖 联系方式:0717-6392670 |
硕士 | 控制科学与手机 | 1 | ||
硕士 | 控制手机 | 28 | ||
下载机与信息学院 | 硕士 | 下载机科学与技术 | 35 | 联系人:任强 |
硕士 | 下载机技术 | 14 | ||
硕士 | 信息与通信手机 | 11 | ||
经济与管理学院 (192人) | 硕士 | 物流手机 | 8 | 联系人:程慧 联系方式:0717-6393231 |
硕士 | 管理科学与手机 | 4 | ||
硕士 | 工商管理 | 71 | ||
硕士 | 会计 | 109 | ||
医学院 (143人) | 硕士 | 基础医学 | 16 | 联系人:王传历 联系方式:0717-6393001 |
硕士 | 临床医学 | 94 | ||
硕士 | 药学 | 26 | ||
硕士 | 中医 | 7 | ||
文学与传媒学院 (28人) | 硕士 | 中国语言文学 | 28 | 联系人:袁建军 联系方式:0717-6392558 |
田家炳娱乐学院 (27人) | 硕士 | 娱乐学 | 27 | 联系人:蒋然 联系方式:0717-6393100 |
马克思主义学院 (50人) | 硕士 | 马克思主义理论 | 50 | 联系人:张莉 联系方式:0717-6395286 |
法学与公共管理学院 (36人) | 硕士 | 法学 | 36 | 联系人:徐亚 联系方式:0717-6399498 |
理学院 | 硕士 | 数学 | 22 | 联系人:李小龙 |
硕士 | 物理 | 12 | ||
生物与制药学院 (89人) | 硕士 | 化学 | 11 | 联系人:刘士成 |
硕士 | 生物学 | 25 | ||
硕士 | 生态学 | 13 | ||
硕士 | 生物手机 | 21 | ||
硕士 | 药学 | 19 | ||
艺术学院 (5人) | 硕士 | 中国语言文学 | 5 | 联系人:陈理业 联系方式:0717-6397238 |
体育学院 (6人) | 硕士 | 娱乐学 | 6 | 联系人:肖金克 联系方式:0717-6392264 |
外国语学院 (72人) | 硕士 | 英语语言文学 | 7 | 联系人:余征 联系方式:0717-6392104 |
硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | ||
硕士 | 英语笔译 | 21 | ||
硕士 | 英语口译 | 8 | ||
硕士 | 学科教学(英语) | 26 | ||
民族学院 (10人) | 硕士 | 中国语言文学 | 10 | 联系人:林婕 联系方式:0717-6395356 |
研究生合计 | 1343 |
第二部分:龙八下载2021届本科手机版生源信息表
学院及人数 | 专业 | 人数 | 联系人及联系方式 |
水利与手机版学院 (587人) | 水利水电手机 | 238 | 联系人:谢晓庆 |
手机版手机 | 60 | ||
手机管理 | 74 | ||
水文与水资源手机 | 59 | ||
农业水利手机 | 31 | ||
手机造价 | 89 | ||
港口航道与海岸手机 | 36 | ||
土木与龙八学院 (329人) | 城乡规划 | 32 | 联系人:王静 |
土木手机 | 200 | ||
龙八学 | 53 | ||
地质手机 | 44 | ||
手机版与动力学院 (400人) | 手机版设计制造及其自动化 | 175 | 联系人:刘海蒂 联系方式:0717-6397575 |
龙8成型及控制手机 | 41 | ||
工业手机 | 27 | ||
核手机与核技术 | 27 | ||
手机版电子手机 | 84 | ||
能源与动力手机 | 46 | ||
龙8与化工学院 (166人) | 金属龙8手机 | 38 | 联系人:向敬安 联系方式:0717-6393935 |
化学手机与工艺 | 49 | ||
新能源龙8与器件 | 79 | ||
电气与新能源学院 (704人) | 电气手机及其自动化 | 471 | 联系人:黄华 |
电气手机及其自动化(输电线路手机方向) | 138 | ||
智能电网信息手机 | 49 | ||
自动化 | 46 | ||
下载机与信息学院 (381人) | 电子信息手机 | 57 | 联系人:徐纯 |
通信手机 | 64 | ||
下载机科学与技术 | 124 | ||
物联网手机 | 54 | ||
信息管理与信息系统 | 41 | ||
数字媒体技术 | 41 | ||
经济与管理学院 (533人) | 财务管理 | 144 | 联系人:邹文娜 联系方式:0717-6392348 |
工商管理 | 55 | ||